Рычажные трубогибы
| Кат. № | Модель № | Размер труб | Вес, кг | Цена, руб. | |
| размер труб | радиус гиба | ||||
| 36962 | 310 | 5/8" | 2 1/4" | 2,86 | 9707 |
| 36972 | 312 | 3/4" | 2 7/8" | 3,13 | 10349 |
| 36942 | 310М | 10мм | 42мм | 1,81 | 7413 |
| 36947 | 312М | 12мм | 42мм | 1,81 | 7940 |
| 36952 | 314М | 14мм | 56мм | 2,86 | 9206 |
| 36957 | 315М | 15мм | 56мм | 2,86 | 10333 |
| 36962 | 316М | 16мм | 56мм | 2,86 | 9707 |
| 36967 | 318М | 18мм | 72мм | 3,13 | 11279 |

| Кат. № | Модель № | Размер труб | Вес, кг | Цена, руб. | |
| размер труб | радиус гиба | ||||
| 36117 | 403 | 3/16" | 5/8" | 0,86 | 5226 |
| 36122 | 404 | 1/4" | 5/8" | 0,86 | 4878 |
| 36092 | 405/408М | 5/16"/8мм | 5/16"/24мм | 1,18 | 5959 |
| 36097 | 406 | 3/8" | 5/16" | 1,18 | 5275 |
| 36097 | 406 | 3/8" | 5/16" | 1,18 | 5275 |
| 36132 | 408 | 1/2" | 1 1/2" | 2,45 | 8971 |
| 36112 | 406М | 6мм | 16мм | 0,68 | 4924 |
| 36102 | 410М | 10мм | 24мм | 1,18 | 5467 |
| 36127 | 412М | 12мм | 38мм | 2,45 | 8911 |
Инструментальные трубогибы для больших нагрузок серии 600. Специально для нержавеющей стали! Высокое качество выполнения гибки труб из нержавеющей стали и труб из других твердых материалов, таких как сталь и титан.
Двухшаговая конструкция обеспечивает гибку на месте от 90˚ до 180˚ даже без
скрещивания рукоятей. Блокировка/разблокировка вращением в пол-оборота гибочной
рукояти.Более длинные рукояти 16" (40 см) повышают выигрыш в силе за счет рычага, а ролики в гибочной каретке снижают необходимое усилие. Блокирующиеся тиски встроены в гибочную каретку для большей устойчивости.

| Кат. № | Модель № | Размер труб | Вес, кг | Цена, руб. | |
| размер труб | радиус гиба | ||||
| 38028 | 603 | 3/16" | 5/8" | 0,76 | 9468 |
| 38033 | 404 | 1/4" | 5/8" | 0,76 | 10168 |
| 38038 | 605/608М | 5/16"/8мм | 15/16"/24мм | 1,84 | 10342 |
| 38043 | 606 | 3/8" | 5/16" | 1,84 | 14788 |
| 38048 | 608 | 1/2" | 1 1/2" | 2,76 | 17049 |
| 38053 | 606М | 6мм | 16мм | 0,76 | 9583 |
| 38058 | 610М | 10мм | 24мм | 1,84 | 14804 |
| 38063 | 612М | 12мм | 38мм | 2,76 | 16824 |

| Кат. № |
Модель № |
Размеры труб |
Вес, кг |
Цена, руб. |
| 44852 | 456 | 1/4", 5/16", 3/8" | 0,4 | 3177 |